Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.996.318.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.277.420.392-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.60 | 50.10 | 49.41 | 36,804,660,000 | 1418 |
| 2 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 141,000,000 | 7 |
| 5 | 49.00 | 49.25 | 49.22 | 2,097,000,000 | 15 |
| 6 | 48.85 | 49.05 | 49.01 | 1,450,000,000 | 16 |
| 7 | 48.50 | 49.50 | 48.92 | 3,197,672,000 | 55 |
| 8 | 48.80 | 49.25 | 49.00 | 2,265,819,000 | 34 |
| 9 | 48.85 | 49.00 | 48.99 | 1,443,455,000 | 23 |
| 12 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 140,000,000 | 8 |
| 13 | 49.00 | 49.25 | 49.11 | 118,000,000 | 3 |
| 20 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 177,800,000 | 7 |
| 30 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 150,000,000 | 2 |
| 33 | 49.00 | 49.50 | 49.16 | 109,500,000 | 3 |
| 35 | 48.75 | 49.00 | 48.82 | 113,542,000 | 8 |
| 58 | 48.00 | 48.50 | 48.29 | 350,000,000 | 3 |
| 61 | 48.00 | 48.50 | 48.17 | 655,000,000 | 11 |
| 62 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 150,000,000 | 1 |
| 90 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 25,000,000 | 2 |
| 91 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 92 | 47.50 | 48.00 | 47.55 | 147,870,000 | 5 |
| 180 | 46.00 | 47.50 | 46.86 | 180,000,000 | 4 |
| 181 | 47.00 | 47.50 | 47.19 | 130,000,000 | 4 |
| 182 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 49,996,318,000 | 1632 |







