Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.147.01 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 5 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.147.01 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.139,51 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 4 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.204.68 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.203,06 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 05.08.2025 | 00:00 | 3.398,01 | 83,86 | 73,49 |
| 05.08.2025 | 01:00 | 3.358,07 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 02:00 | 3.255,41 | 80,34 | 70,40 |
| 05.08.2025 | 03:00 | 3.358,07 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 04:00 | 3.343,57 | 82,52 | 72,31 |
| 05.08.2025 | 05:00 | 3.300,00 | 81,44 | 71,37 |
| 05.08.2025 | 06:00 | 2.970,01 | 73,30 | 64,23 |
| 05.08.2025 | 07:00 | 2.852,69 | 70,40 | 61,69 |
| 05.08.2025 | 08:00 | 3.358,07 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 09:00 | 3.358,07 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 10:00 | 2.958,00 | 73,00 | 63,97 |
| 05.08.2025 | 11:00 | 2.798,00 | 69,05 | 60,51 |
| 05.08.2025 | 12:00 | 2.125,00 | 52,44 | 45,96 |
| 05.08.2025 | 13:00 | 2.997,00 | 73,97 | 64,81 |
| 05.08.2025 | 14:00 | 2.527,00 | 62,37 | 54,65 |
| 05.08.2025 | 15:00 | 3.100,01 | 76,51 | 67,04 |
| 05.08.2025 | 16:00 | 2.999,99 | 74,04 | 64,88 |
| 05.08.2025 | 17:00 | 3.358,08 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 18:00 | 3.358,07 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 19:00 | 3.399,00 | 83,89 | 73,51 |
| 05.08.2025 | 20:00 | 3.399,00 | 83,89 | 73,51 |
| 05.08.2025 | 21:00 | 3.399,00 | 83,89 | 73,51 |
| 05.08.2025 | 22:00 | 3.358,08 | 82,88 | 72,62 |
| 05.08.2025 | 23:00 | 3.200,01 | 78,98 | 69,20 |
| 3147,00875 | 77,66875 | 68,0575 |







