Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.952.34 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 20 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.952.34 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.950,61 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 19 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.762.44 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.758,35 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
20.06.2025 00:00 3.348,99 84,95 73,84
20.06.2025 01:00 3.193,75 81,01 70,41
20.06.2025 02:00 3.097,00 78,56 68,28
20.06.2025 03:00 3.084,01 78,23 67,99
20.06.2025 04:00 3.030,01 76,86 66,80
20.06.2025 05:00 2.677,01 67,90 59,02
20.06.2025 06:00 2.979,22 75,57 65,68
20.06.2025 07:00 2.523,33 64,01 55,63
20.06.2025 08:00 3.232,04 81,98 71,26
20.06.2025 09:00 3.122,00 79,19 68,83
20.06.2025 10:00 2.777,01 70,44 61,23
20.06.2025 11:00 3.222,23 81,73 71,04
20.06.2025 12:00 2.184,00 55,40 48,15
20.06.2025 13:00 1.865,00 47,31 41,12
20.06.2025 14:00 2.924,99 74,20 64,49
20.06.2025 15:00 2.600,01 65,95 57,32
20.06.2025 16:00 3.000,01 76,10 66,14
20.06.2025 17:00 3.097,01 78,56 68,28
20.06.2025 18:00 3.250,00 82,44 71,65
20.06.2025 19:00 3.360,00 85,23 74,08
20.06.2025 20:00 3.399,98 86,24 74,96
20.06.2025 21:00 3.395,00 86,12 74,85
20.06.2025 22:00 2.890,00 73,31 63,72
20.06.2025 23:00 2.603,63 66,04 57,40
    2952,342917 74,88875 65,09041667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu