Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 982,2 milyar TL oldu

Foreks –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 20.12.2024 | 13.12.2024 | 6.12.2024 | 29.11.2024 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 982.237,70 | 996.778,5 | 990.084,40 | 973.735,00 |
| Faizli Fon Tutarı | 735.631,20 | 747.110,6 | 741.676,30 | 725.923,60 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 246.606,50 | 249.667,80 | 248.408,10 | 247.811,40 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 135.196,80 | 137.731,4 | 138.016,30 | 131.684,80 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 121.693,40 | 124.002,5 | 124.449,50 | 118.769,10 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 13.503,40 | 13.728,9 | 13.566,90 | 12.915,70 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.502.856 | 9.480.628 | 9.468.549 | 9.452.024 |








